Dàn đề 10 số nuôi khung là một thuật ngữ không còn xa lạ với anh em lô thủ lão làng. Tuy nhiên phương pháp soi cầu miền bắc này có thể còn xa lạ đối với nhiều người. Khi sử dụng hình thức nuôi lô điều mà người chơi dễ dàng nhận ra đó chính là khả năng chiến thắng sẻ tăng thêm bội phần.
Một ưu điểm nổi bật của đặc biệt 10 con đó là nó không cần nhiều vốn. Bởi vậy nên bất kỳ ai đều có thể tham gia. Do đó lượng người tham gia chốt số cũng cao hơn hẳn các phương pháp nuôi lô đề khác. Ngoài ra anh chị em có thể vận dụng linh hoạt các bộ số chính là một lợi thế chỉ có khi chơi giải đặc biệt này.
Điều bất lợi duy nhất mà các lô thủ gặp phải chính là, tỷ lệ thành công không cao như một số loại hình nuôi giải đặc biệt khác. Thế nên để đạt được những kết quả tốt. Anh em lô thủ phải chọn ra được các diễn đàn dự đoán xổ số uy tín và chất lượng.
Thống kê kết quả dàn đề 10 số nuôi 3 ngày
SOI CẦU DÀN ĐỀ 10 SỐ KHUNG 3 NGÀY ( giá : 300.000 VNĐ)
Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SOI CẦU DÀN ĐỀ 10 SỐ KHUNG 3 NGÀY sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Hỗ trợ : Viettel, Vina
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
NGÀY NUÔI | DÀN ĐỀ 10 SỐ NUÔI 3 NGÀY | KẾT QUẢ |
---|---|---|
07/04 – 09/04/2025 | NẠP THẺ | Chờ kq |
04/04 – 06/04/2025 | 24 42 29 92 47 74 79 97 58 85 | ăn đề 79 |
01/04 – 03/04/2025 | 40 04 45 54 09 90 59 95 34 43 | trượt |
29/03 – 31/03/2025 | 13 31 18 81 36 63 68 86 89 98 | trượt |
26/03 – 28/03/2025 | 47 74 79 97 24 42 29 92 57 75 | trượt |
23/03 – 25/03/2025 | 01 10 06 60 15 51 56 65 46 64 | trượt |
20/03 – 22/03/2025 | 34 43 39 93 48 84 89 98 79 97 | trượt |
19/03 – 21/03/2025 | 13 31 18 81 36 63 68 86 19 91 | ăn đề 63 ngày 1 |
16/03 – 18/03/2025 | 13 31 18 81 36 63 68 86 19 91 | trượt |
15/03 – 17/03/2025 | 04 40 09 90 45 54 59 95 89 98 | ăn đề 04 ngày 1 |
12/03 – 14/03/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
09/03 – 11/03/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | trượt |
06/03 – 08/03/2025 | 34 43 39 93 89 98 48 84 68 86 | ăn đề 89 ngày 3 |
03/03 – 05/03/2025 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
28/02 – 02/03/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trượt |
25/02 – 27/02/2025 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | ăn đề 28 ngày 3 |
22/02 – 24/02/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | ăn đề 59 ngày 2 |
20/02 – 22/02/2025 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | ăn đề 59 ngày 2 |
17/02 – 19/02/2025 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | trượt |
15/02 – 17/02/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | ăn đề 38 ngày 2 |
12/02 – 14/02/2025 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | ăn đề 90 ngày 3 |
09/02 – 11/02/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trượt |
06/02 – 08/02/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
04/02 – 06/02/2025 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | ăn đề 47 ngày 2 |
01/02 – 03/02/2025 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
27/01 – 31/01/2025 | NGHỈ TẾT | |
24/01 – 26/01/2025 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | trượt |
21/01 – 23/01/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trượt |
18/01 – 20/01/2025 | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 | trượt |
16/01 – 18/01/2025 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | ăn đề 56 ngày 2 |
13/01 – 15/01/2025 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | trượt |
10/01 – 12/01/2025 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
09/01 – 11/01/2025 | 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | ăn đề 29 ngày 1 |
06/01 – 08/01/2025 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | trượt |
03/01 – 05/01/2025 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
31/12 – 02/01/2025 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trượt |
28/12 – 30/12/2024 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 71 ngày 3 |
25/12 – 27/12/2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | trượt |
24/12 – 26/12/2024 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | ăn đề 44 ngày 1 |
21/12 – 23/12/2024 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | trượt |
18/12 – 20/12/2024 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | trượt |
15/12 – 17/12/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | trượt |
13/12 – 15/12/2024 | 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | ăn đề 78 ngày 2 |
11/12 – 13/12/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | ăn đề 32 ngày 2 |
10/12 – 12/12/2024 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | ăn đề 60 ngày 1 |
07/12 – 09/12/2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | – |
04/12 – 06/12/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | – |
01/12 – 03/12/2024 | 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | ăn đề 46 ngày 3 |
28/11 – 30/11/2024 | 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | – |
25/11 – 27/11/2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | – |
22/11 – 24/11/2024 | 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | -ăn đề 81 ngày 1 |
21/11 – 23/11/2024 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 | ăn đề 57 ngày 1 |
20/11 – 22/11/2024 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | ăn đề 34 ngày 1 |
18/11 – 20/11/2024 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | ăn đề 13 ngày 2 |
15/11 – 17/11/2024 | 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 | – |
Dàn đề 10 số nuôi khung 3 ngày là gì?
Dàn đề 10 số nuôi khung là chuyên mục điển hình nhất, có tuổi đời lấu nhất trong tất cả các phương pháp nuôi dàn đề. Thế nhưng ngoài việc chọn ra được bộ số tốt. Các tân thủ nên tham khảo một số cách vào tiền sao cho nó phù hợp với số vốn của mình.
Khái niệm về đặc biệt 10 số nuôi khung
Dàn đề 10 số nuôi khung chính là việc người chơi sử dụng 1/10 con số, trong tổng số 100 con từ 00 đến 99 để thử tài cùng nhà cái.
Do sự chênh lệch về số con lô được chọn và bị loại cho nên anh em cần nghiên cứu kỹ. Nếu thấy cần thiết thì nên áp dụng thêm các công cụ hỗ trợ.
Tại chuyên mục này, diễn đàn có đưa ra các dự đoán giúp người chơi thuận tiện hơn khi tham khảo lô ở giải đặc biệt. Bên cạnh đó chúng tôi còn lưu lại những kết quả cho các bạn đánh giá. Dưới đây là kết quả dự đoán của diễn đàn soi cầu 247 miễn phí.
Dự đoán dàn đề 10 số nuôi khung
Bộ số dưới đây đã được chúng tôi chọn lọc rất kỹ. Thế nhưng nó có ra hay không thì không ai có thể biết trước được. Tất cả chỉ mang tính chất tương đối, chỉ có yếu tố may mắn song hành mới giúp chúng ta có được những chiến thắng liên tiếp.
Việc sử dụng thông tin trong bảng hoàn toàn xuất phát từ sự tự nguyện. Diễn đàn không chèo kéo hay ép buộc anh chị em phải sử dụng chúng.
BẢNG CHỐT SỐ DÀN ĐỀ 10 CON KHUNG 3 NGÀY |
Ngày nuôi | Dàn đề 10 số(theo đầu) | Kết quả |
---|---|---|
18/08-20/08/2024 | 3 | Chờ |
15/08-17/08/2024 | 6 | - |
14/08-16/08/2024 | 0 | Ăn đề 09 ngày 1 |
11/08-13/08/2024 | 5 | - |
08/08-10/08/2024 | 2 | - |
07/08-09/08/2024 | 7 | Ăn đề 70 ngày 1 |
04/08-06/08/2024 | 8 | Ăn đề 82 ngày 3 |
31/07-02/08/2024 | 0 | - |
28/07-30/07/2024 | 2 | - |
25/07-27/07/2024 | 4 | Ăn đề 41 ngày 3 |
24/07-26/07/2024 | 7 | - |
21/07-23/07/2024 | 0 | - |
19/07-21/07/2024 | 8 | Ăn đề 82 ngày 2 |
16/07-18/07/2024 | 1 | - |
15/07-17/07/2024 | 3 | Ăn đề 30 ngày 1 |
Bảng thống kê là nơi chúng ta nhìn lại kết quả của những ngày trước đó. Do vậy các bạn hoàn toàn có thể tính toán được sự hiệu quả của nó.
Chơi lô đề chưa đựng rất nhiều yếu tố rủi ro và cũng đã bị pháp luật nghiêm cấm. Chính vì thế bạn nên chọn mua các tờ vé số đã được nhà nước cấp phép. Bởi nếu có thua nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của gia đình.
⇔ Phương pháp nuôi lô đề hay : dàn đề 60 số