Dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày được là một phương pháp chơi lô đề được nhiều anh em lựa chọn. Đối với phương pháp này, người chơi cần thực hiện bước phân tích, chọn lựa một dàn lô gồm có 20 con số.
Được biết, 20 con số này là số đẹp nhất. Anh em sẽ áp dụng đánh trong lượng thời gian là 3 ngày liên tiếp dựa trên tỷ lệ tiền được đầu tư hợp lý. Hiện tại, phương pháp nuôi đề 20 số khung 3 ngày được nhận xét cao bởi sự tiết kiệm thời gian, tính hiệu quả của chúng.
Cụ thể, từ thời gian dùng để tính toán, nguồn vốn bỏ ra thấp hơn hẳn so với những phương pháp khác. Nhưng mà, tình hiệu quả nhận về cực cao, nhiều anh em nuôi đến ngày thứ 2 đang mang về chiến thắng.
Bên cạnh cách nuôi 3 ngày, người chơi có thể vận dụng thêm cách nuôi trong lượng thời gian từ 5 ngày, 7 ngày,… tùy thuộc vào nguồn tài chính của anh em.
Nhưng mà, dựa trên kinh nghiệm từ anh em lão làng thì anh em chỉ nên vận dụng thời gian 3 ngày là hợp lý cho những người mới bắt đầu. Đối với thời gian từ 5 đến 7 ngày có tỷ lệ rủi ro cao hơn, nhưng nếu như mang về chiến thắng thì giải thưởng rất lớn.
Thống kê kết quả dàn đề 20 số nuôi 3 ngày
SOI CẦU DÀN ĐỀ 20 SỐ KHUNG 3 NGÀY (ngày, giá : 300.000 VNĐ
Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây SOI CẦU DÀN ĐỀ 20 SỐ KHUNG 3 NGÀY sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Hỗ trợ : Viettel, Vina
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
NGÀY NUÔI | DÀN ĐỀ 20 SỐ NUÔI 3 NGÀY | KẾT QUẢ |
---|---|---|
07/04 -09/04/2025 | NẠP THẺ | Chờ kq |
04/04 -06/04/2025 | 24 42 29 92 47 74 79 97 35 53 30 03 58 85 08 8- 38 83 33 88 | ăn đề 79 ngày 3 |
01/04 -03/04/2025 | 13 31 18 81 36 63 68 86 40 04 45 54 09 90 59 95 49 94 44 99 | trượt |
29/03 -31/03/2025 | 20 02 25 52 07 70 57 75 14 41 19 91 46 64 69 96 08 80 58 85 | trượt |
26/03 -28/03/2025 | 20 02 25 52 07 70 57 75 46 64 69 96 14 41 19 91 08 80 58 85 | trượt |
25/03 -27/03/2025 | 45 54 40 04 59 95 09 90 02 20 07 70 25 52 57 75 58 85 08 80 | ăn đề 09 ngày 1 |
22/03 -24/03/2025 | 24 42 29 92 47 74 79 97 46 64 69 96 14 41 19 91 08 80 58 85 | trượt |
19/03 -21/03/2025 | đầu : 4 – 8 | trượt |
17/03 -19/03/2025 | đầu : 3 – 8 | ăn đề 30 ngày 2 |
15/03 -17/03/2025 | đầu : 5 – 4 | ăn đề 50 ngày 2 |
12/03 -14/03/2025 | đầu : 7 – 4 | trượt |
09/03 -11/03/2025 | đầu : 3 – 4 | ăn đề 35 ngày 3 |
06/03 -08/03/2025 | đầu : 3 – 8 | ăn đề 89 ngày 3 |
03/03 -05/03/2025 | đầu : 9 – 4 | ăn đề 97 ngày 3 |
28/02 -02/03/2025 | đầu : 1 – 4 | trượt |
26/02 -28/02/2025 | đầu : 2 – 4 | ăn đề 28 ngày 2 |
22/02 -24/02/2025 | lỗi | Chờ kq |
20/02 -22/02/2025 | đầu :5 – 7 | ăn đề 59 ngày 2 |
17/02 -19/02/2025 | đầu :4 – 7 | trượt |
14/02 -16/02/2025 | đầu :4 – 8 | trượt |
11/02 -13/02/2025 | đầu :4 – 5 | ăn đề 58 ngày 3 |
09/02 -11/02/2025 | đầu :4 – 8 | ăn đề 86 ngày 2 |
06/02 -08/02/2025 | đầu :2 – 7 | ăn đề 28 ngày 3 |
04/02 -06/02/2025 | đầu :4 – 5 | ăn đề 47 ngày 2 |
01/02 -03/02/2025 | đầu :9 – 7 | trượt |
27/01 -31/01/2025 | NGHỈ TẾT | |
24/01 -26/01/2025 | đầu 6 – 2 | trượt |
21/01 -23/01/2025 | đầu 2 – 5 | ăn đề 23 ngày 3 |
18/01 -20/01/2025 | đầu 3 – 8 | trượt |
17/01 -19/01/2025 | đầu 4 – 5 | ăn đề 56 ngày 1 |
14/01 -16/01/2025 | đầu 2 – 3 | ăn đề 33 ngày 3 |
13/01 -15/01/2025 | đầu 2 – 7 | ăn đề 75 ngày 1 |
10/01 -12/01/2025 | đầu 5 – 7 | ăn đề 52 ngày 3 |
09/01 -11/01/2025 | đầu 2-8 | ăn đề 29 ngày 1 |
06/01 -08/01/2025 | đầu 4-9 | trượt |
03/01 -05/01/2025 | đầu 6-8 | trượt |
31/12 -02/01/2025 | đầu 3-8 | trượt |
28/12 -30/12/2024 | đầu 3-7 | ăn đề 71 ngày 3 |
25/12 -27/12/2024 | đầu 4-9 | trượt |
24/12 -26/12/2024 | đầu 4-9 | ăn đề 44 ngày 1 |
21/12 -23/12/2024 | đầu 7-9 | trượt |
20/12 -22/12/2024 | đầu 4-7 | ăn đề 43 ngày 1 |
19/12 -21/12/2024 | đầu : 4-3 | ăn đề 32 ngày 1 |
16/12 -18/12/2024 | đầu : 8 – 9 | trượt |
15/12 -17/12/2024 | đầu : 5 – 6 | ăn đề 50 ngày 1 |
12/12 -14/12/2024 | đầu : 2 – 4 | trượt |
09/12 -11/12/2024 | đầu : 0 – 3 | trượt |
08/12 -10/12/2024 | đầu : 5 – 8 | ăn đề 56 ngày 1 |
07/12 -09/12/2024 | đầu :7 – 8 | ăn đề 74 ngày 1 |
04/12 -06/12/2024 | đầu : 3 – 5 | ăn đề 51 ngày 3 |
02/12 -04/12/2024 | đầu : 4 – 8 | ăn đề 46 ngày 2 |
29/11 -01/12/2024 | đầu : 3 – 5 | ăn đề 35 ngày 3 |
28/11 -30/11/2024 | đầu : 3 – 4 | ăn đề 30 ngày 1 |
25/11 -27/11/2024 | đầu : 7 – 4 | – |
23/11 -25/11/2024 | đầu : 3 – 5 | ăn đề 30 ngày 2 |
21/11 -23/11/2024 | đầu : 4 – 8 | ăn đề 81 ngày 2 |
19/11 -21/11/2024 | đầu : 3 – 5 | ăn đề 34 ngày 2 |
16/11 -18/11/2024 | đầu : 4 – 7 | – |
15/11 -17/11/2024 | đầu : 6 – 3 | ăn đề 31 ngày 1 |
NGÀY NUÔI | DÀN ĐỀ 20 SỐ NUÔI 3 NGÀY | KẾT QUẢ |
---|---|---|
07/04 -09/04/2025 | NẠP THẺ | Chờ kq |
04/04 -06/04/2025 | 24 42 29 92 47 74 79 97 35 53 30 03 58 85 08 8- 38 83 33 88 | ăn đề 79 ngày 3 |
01/04 -03/04/2025 | 13 31 18 81 36 63 68 86 40 04 45 54 09 90 59 95 49 94 44 99 | trượt |
29/03 -31/03/2025 | 20 02 25 52 07 70 57 75 14 41 19 91 46 64 69 96 08 80 58 85 | trượt |
26/03 -28/03/2025 | 20 02 25 52 07 70 57 75 46 64 69 96 14 41 19 91 08 80 58 85 | trượt |
25/03 -27/03/2025 | 45 54 40 04 59 95 09 90 02 20 07 70 25 52 57 75 58 85 08 80 | ăn đề 09 ngày 1 |
22/03 -24/03/2025 | 24 42 29 92 47 74 79 97 46 64 69 96 14 41 19 91 08 80 58 85 | trượt |
19/03 -21/03/2025 | đầu : 4 – 8 | trượt |
17/03 -19/03/2025 | đầu : 3 – 8 | ăn đề 30 ngày 2 |
15/03 -17/03/2025 | đầu : 5 – 4 | ăn đề 50 ngày 2 |
12/03 -14/03/2025 | đầu : 7 – 4 | trượt |
09/03 -11/03/2025 | đầu : 3 – 4 | ăn đề 35 ngày 3 |
06/03 -08/03/2025 | đầu : 3 – 8 | ăn đề 89 ngày 3 |
03/03 -05/03/2025 | đầu : 9 – 4 | ăn đề 97 ngày 3 |
28/02 -02/03/2025 | đầu : 1 – 4 | trượt |
26/02 -28/02/2025 | đầu : 2 – 4 | ăn đề 28 ngày 2 |
22/02 -24/02/2025 | lỗi | Chờ kq |
20/02 -22/02/2025 | đầu :5 – 7 | ăn đề 59 ngày 2 |
17/02 -19/02/2025 | đầu :4 – 7 | trượt |
14/02 -16/02/2025 | đầu :4 – 8 | trượt |
11/02 -13/02/2025 | đầu :4 – 5 | ăn đề 58 ngày 3 |
09/02 -11/02/2025 | đầu :4 – 8 | ăn đề 86 ngày 2 |
06/02 -08/02/2025 | đầu :2 – 7 | ăn đề 28 ngày 3 |
04/02 -06/02/2025 | đầu :4 – 5 | ăn đề 47 ngày 2 |
01/02 -03/02/2025 | đầu :9 – 7 | trượt |
27/01 -31/01/2025 | NGHỈ TẾT | |
24/01 -26/01/2025 | đầu 6 – 2 | trượt |
21/01 -23/01/2025 | đầu 2 – 5 | ăn đề 23 ngày 3 |
18/01 -20/01/2025 | đầu 3 – 8 | trượt |
17/01 -19/01/2025 | đầu 4 – 5 | ăn đề 56 ngày 1 |
14/01 -16/01/2025 | đầu 2 – 3 | ăn đề 33 ngày 3 |
13/01 -15/01/2025 | đầu 2 – 7 | ăn đề 75 ngày 1 |
10/01 -12/01/2025 | đầu 5 – 7 | ăn đề 52 ngày 3 |
09/01 -11/01/2025 | đầu 2-8 | ăn đề 29 ngày 1 |
06/01 -08/01/2025 | đầu 4-9 | trượt |
03/01 -05/01/2025 | đầu 6-8 | trượt |
31/12 -02/01/2025 | đầu 3-8 | trượt |
28/12 -30/12/2024 | đầu 3-7 | ăn đề 71 ngày 3 |
25/12 -27/12/2024 | đầu 4-9 | trượt |
24/12 -26/12/2024 | đầu 4-9 | ăn đề 44 ngày 1 |
21/12 -23/12/2024 | đầu 7-9 | trượt |
20/12 -22/12/2024 | đầu 4-7 | ăn đề 43 ngày 1 |
19/12 -21/12/2024 | đầu : 4-3 | ăn đề 32 ngày 1 |
16/12 -18/12/2024 | đầu : 8 – 9 | trượt |
15/12 -17/12/2024 | đầu : 5 – 6 | ăn đề 50 ngày 1 |
12/12 -14/12/2024 | đầu : 2 – 4 | trượt |
09/12 -11/12/2024 | đầu : 0 – 3 | trượt |
08/12 -10/12/2024 | đầu : 5 – 8 | ăn đề 56 ngày 1 |
07/12 -09/12/2024 | đầu :7 – 8 | ăn đề 74 ngày 1 |
04/12 -06/12/2024 | đầu : 3 – 5 | ăn đề 51 ngày 3 |
02/12 -04/12/2024 | đầu : 4 – 8 | ăn đề 46 ngày 2 |
29/11 -01/12/2024 | đầu : 3 – 5 | ăn đề 35 ngày 3 |
28/11 -30/11/2024 | đầu : 3 – 4 | ăn đề 30 ngày 1 |
25/11 -27/11/2024 | đầu : 7 – 4 | – |
23/11 -25/11/2024 | đầu : 3 – 5 | ăn đề 30 ngày 2 |
21/11 -23/11/2024 | đầu : 4 – 8 | ăn đề 81 ngày 2 |
19/11 -21/11/2024 | đầu : 3 – 5 | ăn đề 34 ngày 2 |
16/11 -18/11/2024 | đầu : 4 – 7 | – |
15/11 -17/11/2024 | đầu : 6 – 3 | ăn đề 31 ngày 1 |
Ưu nhược điểm của cách chơi theo dàn đề 20 số khung 3 ngày
Xét về điểm nổi bật của phương pháp chơi dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày chính là sự xác suất trúng cao hơn hẳn so với những phương chỉ có từ 1 đến 2 con.
Được biết, khi áp dụng phương pháp này, anh em chỉ trúng 1 con là cũng sẽ có lời. Nhưng mà, cách chơi này sẽ thích hợp với những anh em có lối ăn chắc và đánh nhiều con lô kèm theo.
Bên cạnh những điểm ưu thì phương pháp đánh dàn đề 20 số khung 3 ngày còn tồn đọng điểm nhược chính là: Mức vốn mà người chơi cần bỏ ra cao hơn so với nuôi 1 đến 2 con. Nếu như, anh em mang về chiến thắng thì sẽ được nhận lãi ít bởi phải tiến hành bù số tiền đã đầu tư từ thuở ban đầu.
Để hiểu hơn về cách nuôi dàn đặc biệt 20 số khung 3 ngày thì anh em hãy theo dõi tiếp nội dung tiếp ngay dưới đây.
Hướng dẫn cách lập dàn đề 20 số nuôi khung 3 ngày chính xác
Theo thông tin tìm hiểu, để có thể thực hiện nuôi dàn de 20 số hôm nay trong lượng thời gian 3 ngày thành công, chúng yêu cầu 20 con lô này phải đảm bảo độ chuẩn xác. Chính vì vậy, để có thể lựa chọn được một dãy 20 con lô chính xác, có tỷ lệ trúng thưởng cao thì anh em có thể tham khảo một vài cách được gợi ý
Tính dàn đề 20 số siêu chuẩn dựa vào tổng đề
Phương pháp đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến anh em đó chính là tính dàn đề 20 cực kỳ chuẩn dựa trên tổng đề. Đây sẽ là một trong những phương pháp tính dàn đề đơn giản, hiệu quả được đông đảo anh em vận dụng.
Đối với phương pháp này, người chơi cần phải dựa trên quy luật nuôi lô khung hay đề thường nổ bệt tổng để có thể lựa chọn được 2 đồng đề vừa chuẩn xác để nuôi trong lượng thời gian là 3 ngày.
Chẳng hạn như, đề về vào ngày 26/02 là 23146 và ngày 27/02 là 26422. Lúc này, anh em sẽ thực hiện nuôi đề tổng là 0 và 4 trong lượng thời gian là 2 ngày. Và đến ngày 28/02 đề sẽ về tổng 0 trong ngày đầu tiên nuôi là 45982.